2013款別克英朗GT價(jià)格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
1.6L 手動(dòng)舒適版 | 13.27萬(wàn) | 13.27萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.77萬(wàn) | 14.77萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 13.77萬(wàn) | 13.77萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 15.27萬(wàn) | 15.27萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.8L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 16.53萬(wàn) | 16.53萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 18.73萬(wàn) | 18.73萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 17.73萬(wàn) | 17.73萬(wàn) | 店詢 | 現(xiàn)車 |
2012年12月06日合肥地區(qū)最新價(jià)格,敬請(qǐng)關(guān)注合肥車市 hefei |